| 模型 | 轴承类型(B/S) | 尺寸 | 额定电压 | 频率 | 当前的 | 力量 | 速度 | 噪音水平 | 空气流动 | |
| 毫米 | 交流电 | 赫兹 | A | 瓦 | 转速 | 分贝 | CFM | |||
| GX13538HSL | 套筒轴承 | 135*135*38 | 220/240 | 50/60 | 0.21 | 30 | 2650 | 48 | 145 | |
| 135*135*38 | 380 | 50/60 | 0.11 | 30 | 2650 | 48 | 145 | |||
| GX13538HBL | 滚珠轴承 | 135*135*38 | 220/240 | 50/60 | 0.21 | 30 | 2650 | 48 | 145 | |
| 135*135*38 | 380 | 50/60 | 0.11 | 30 | 2650 | 48 | 145 | |||

English
中文简体
عربى












